Puudu
Magus-hapuka maitsega heleda sisuga rukkileib 21% terade ja seemnetega. Valmistatud traditsioonilise rukkijuuretisega.
| Toitumisalane teave | 100g kohta |
|---|---|
| Energiasisaldus, kJ | 1074 kJ |
| Energiasisaldus, kcal | 254 kcal |
| Rasvad | 1,5 g |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,21 g |
| Süsivesikud | 49,0 g |
| Millest suhkrud | 14,0 g |
| Kiudained | 7,3 g |
| Valgud | 7,1 g |
| Sool | 1,2 g |

Tule tööle Baltikumi moodsaimasse pagaritööstusse!
Pagari- ja kondiitritööstus pakub huvitavat tööd ja karjäärivõimalusi, kuid ka stabiilsust ning kindlustunnet. Hea toit ei lähe kunagi moest ning kookide ja saiakeste valmistajate oskust hinnatakse igal pool ja igal ajal.




